[BOL D1a-15] รอยัล พารี่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | 29 | 15 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 19 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | 10 | 14 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 5 | 12 | 13 | 10 | 19 | 27 | 15 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 13 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
เรอัล โอรูโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลเวย์เรดดี้ | 2-3 | ออโรร่า |
รอยัล พารี่ เอฟซี | 4-0 | เรอัล โอรูโร |
เรอัล โทมายาโป | 4-3 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร |
ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3-2 | อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |